性能及特点
该车仅采用YC4FA130-40发动机. 2选装不带空调时,高度为2700,整备质量为4650. 3选装折叠门. 4配有卫星定位汽车行驶记录仪.5防抱制动型号及生产企业:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.
产品参数
车型 | TX6720XF |
品牌 | 同心牌 |
整备质量(kg) | 4650,4850 |
排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
轴距 | 4050 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前悬后悬 | 980/2190 |
后轮距 | 1525 |
整车长(mm) | 7220 |
整车宽(mm) | 2096 |
整车高(mm) | 2700,2850 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排量 | 国四 |
类型 | 大中型专用校车 |
总质量 | 6650 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2350/4300 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 17/11 |
识别代号 | LJ166E4D××××××××× |
前轮距 | 1675 |
额定载客 | 24-30 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | HFC6700KYXF |
发动机型号 | YC4FA130-40 |
功率(KW) | 95 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 15.3 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非?;队刈⑿3瞪坛牵缒愿闷放菩3涤幸庀?询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!